
Match results試合結果
2025年
| 試合 | 日時 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26シーズン V.LEAGUE | 11月3日(月) | 東京サンビームズ | 福岡市民体育館(福岡市) | 1-3 | LOSE● |
| 2025-26シーズン V.LEAGUE | 11月2日(日) | 東京サンビームズ | 福岡市民体育館(福岡市) | 0-3 | LOSE● |
| 2025-26シーズン V.LEAGUE | 10月26日(日) | フォレストリーヴズ熊本 | 山都町総合体育館パスレル(熊本県) | 0-3 | LOSE● |
| 2025-26シーズン V.LEAGUE | 10月25日(土) | フォレストリーヴズ熊本 | 山都町総合体育館パスレル(熊本県) | 1-3 | LOSE● |
| 天皇杯・皇后杯 JVA全日本バレーボール選手権大会九州ブロックラウンド | 9月21日(日) | 熊本信愛女学院高等学校 | 菊陽町総合体育館(熊本県) | 2-0 | WIN◯ |
| 天皇杯・皇后杯 JVA全日本バレーボール選手権大会九州ブロックラウンド | 9月21日(日) | 福岡大学 | 菊陽町総合体育館(熊本県) | 0-2 | LOSE● |
| 全国6人制バレーボールリーグ総合男女優勝大会 グランドチャンピオンマッチ |
3月8日(土) | 山梨中央銀行(東) | 緑が丘スポーツ公園体育館(山梨県) | 0-2 | LOSE● |
| 全国6人制バレーボールリーグ総合男女優勝大会 グランドチャンピオンマッチ 3位決定戦 |
3月8日(土) | 神奈川大学(東) | 緑が丘スポーツ公園体育館(山梨県) | 3-1 | WIN◯ |
| 全国6人制バレーボールリーグ総合男女優勝大会 西部決勝リーグ |
2月23日(日)・24日(祝月) | トヨタ自動車サンピエナ(西) | クロスパル古賀(福岡県) | 2-0 | WIN◯ |
| 全国6人制バレーボールリーグ総合男女 優勝大会 西部決勝リーグ |
2月23日(日)・24日(祝月) | ビオーレ名古屋(東) | クロスパル古賀(福岡県) | 2-0 | WIN◯ |
| 全国6人制バレーボールリーグ総合男女 優勝大会 西部決勝リーグ |
1月25日(土)・26日(日) | CLUB EHIME(西) | 豊田自動織機体育文化センター(愛知県) | 1-2 | WIN◯ |
2024年
| 試合 | 日時 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天皇杯・皇后杯 九州ブロック大会 | 9月23日(祝月) | 熊本信愛女学院高等学校 | ダイハツ九州アリーナ(大分県) | 0-2 | LOSE● |
| クラブカップ 全国大会 決勝トーナメント | 8月2日(金)~5日(月) | FAIRY TAIL(三重) | Asueアリーナ大阪(大阪市) | 2-1 | LOSE● |
| クラブカップ 全国大会 予選リーグ | 8月2日(金)~5日(月) | Glanz(和歌山) | Asueアリーナ大阪(大阪市) | 2-0 | WIN◯ |
| クラブカップ 福岡予選 | 6月2日(日) | 博多WINNING SUPIRITS | 桂川町総合体育館(福岡県) | 2-0 | WIN◯ |
| 天皇杯・皇后杯 クラブブロック大会 グランドチャンピオンマッチ |
4月28日(日) | Lien大分 | 芦刈文化体育館(佐賀県) | 2-0 | WIN◯ |
